知名足球数据媒体德国《转会市场》发布了最新更新后的球员身价涨幅榜和下跌榜。在涨幅榜中,多特蒙德两名球员入围前十 ,曼城10号球员高居榜首。
哈兰德
足坛球员身价涨幅榜
10、本·怀特Ben White|阿森纳 +1200万欧元 最新身价4000万欧元
9、托莫里Fikayo Tomori|AC米兰 +1200万欧元 最新身价4000万欧元
8、穆西亚拉Jamal Musiala|拜仁慕尼黑 +1200万欧元 最新身价5000万欧元
7、皮诺Yeremi Pino|比利亚雷亚尔 +1500万欧元 最新身价3000万欧元
6、勒马尔Thomas Lemar|马德里竞技 +1500万欧元 最新身价4000万欧元
勒马尔
5、贝林厄姆Jude Bellingham|多特蒙德 +1500万欧元 最新身价7000万欧元
4、维尔茨Florian Richard Wirtz|勒沃库森 +2000万欧元 最新身价6500万欧元
3、哈兰德Erling Haaland|多特蒙德 +2000万欧元 最新身价1.5亿欧元
2、加维Gavi|巴塞罗那 +2500万欧元 最新身价2500万欧元
1、格拉利什Jack Grealish|曼城 +3500万欧元 最新身价1亿欧元
身价涨幅榜
足坛球员身价跌幅榜
10、马夏尔Anthony Martial|曼联 -1000万欧元 最新身价3500万欧元
9、菲尔米诺Roberto Firmino|利物浦 -1000万欧元 最新身价4000万欧元
8、维尔纳Timo Werner|切尔西 -1000万欧元 最新身价5500万欧元
7、科曼Kingsley Coman|拜仁慕尼黑 -1000万欧元 最新身价5500万欧元
6、格列兹曼Antoine Griezmann|马德里竞技 -1000万欧元 最新身价6000万欧元
马夏尔
5、菲利克斯João Félix|马德里竞技 -1000万欧元 最新身价7000万欧元
4、桑乔Jadon Sancho|曼联 -1000万欧元 最新身价9000万欧元
3、奥纳纳Andre Onana|阿贾克斯 -1300万欧元 最新身价1700万欧元
2、科斯蒂奇Filip Kostić|法兰克福 -1500万欧元 最新身价2000万欧元
1、阿扎尔Eden Hazard|皇家马德里 -1500万欧元 最新身价2500万欧元
身价跌幅
阿扎尔身价继续暴跌
自从阿扎尔转会皇马以来身价不断下降,当初转投皇马时,巅峰时身价高达1.5亿欧元,如今连当初的1/5都不到。
阿扎尔目前的2500万欧元在足坛处于什么位置?数据显示,其身价在全球排272名,西甲排名44、皇马队内排名12、比利时国家队排在第10、左脚球员中排名26、1991年出生的球员中位列13。
身价走势
阿扎尔
小编观点
此前有传言称,阿扎尔会返回切尔西。不知切尔西是否真的会接受,但我想皇马应当会同意。
阿扎尔会回切尔西吗