国际足联已公布了2018俄罗斯世界杯32强分组的比赛时间。本届世界杯将于6月14日-7月15日举行。6月14日揭幕战在莫斯科卢日尼基球场进行,东道主俄罗斯队将首先亮相。。 从中国球
国际足联已公布了2018俄罗斯世界杯32强分组的比赛时间。本届世界杯将于6月14日-7月15日举行。6月14日揭幕战在莫斯科卢日尼基球场进行,东道主俄罗斯队将首先亮相。。
从中国球迷看球角度来说,两国时差为5小时,俄罗斯世界杯和巴西世界杯最大的不同是:开球时间普遍偏早,且不必熬整个通宵就能观看大部分比赛。不存在凌晨4-5时开球的比赛,晚间18时、20时都设有小组赛。
小组赛阶段揭幕日只有一场比赛,第三比赛日(6月16)有四场比赛,其他比赛日日均三场;小组赛结束后有一天的休息日,八分之一决赛每天两场比赛,之后再休息两天,四分之一决赛仍然是每天两场;四分之一比赛结束后休战两天,此后的两场半决赛一天一场,分别在莫斯科和圣彼得堡进行,再休息两天后(7月14日)进行三四名比赛,最终的决赛在7月15日进行。
2018年世界杯将于当年6月14日揭幕,7月15日进行决赛。国际足联公布的时间上可以看到,揭幕战和决赛都是23时,而小组赛的时间点比较多,最早的下午6时开始,最晚的到凌晨3时,半决赛在凌晨2时进行。
2018俄罗斯世界杯开球时间(北京时间):
揭幕战:6月14日23:00
决赛:7月15日 23:00
(根据已经公布的比赛时间和时差,小编整理出2018世界杯北京时间赛程表,仅供参考。以实际比赛时间为准。)
2018俄罗斯世界杯赛程时间对阵表(北京时间)
场次 | 日期 | 比赛时间 | 对阵双方 |
1 | 6月14日 | 23:00 | 俄罗斯-沙特 |
2 | 6月15日 | 22:00 | 埃及-乌拉圭 |
3 | 6月15日 | 23:00 | 摩洛哥-伊朗 |
4 | 6月16日 | 02:00 | 葡萄牙-西班牙 |
5 | 6月16日 | 18:00 | 法国-澳大利亚 |
6 | 6月16日 | 21:00 | 阿根廷-冰岛 |
7 | 6月17日 | 00:00 | 秘鲁-丹麦 |
8 | 6月17日 | 02:00 | 克罗地亚-尼日利亚 |
9 | 6月17日 | 21:00 | 哥斯达黎加-塞尔维亚 |
10 | 6月17日 | 23:00 | 德国-墨西哥 |
11 | 6月18日 | 02:00 | 巴西-瑞士 |
12 | 6月18日 | 20:00 | 瑞典-韩国 |
13 | 6月18日 | 23:00 | 比利时-巴拿马 |
14 | 6月19日 | 02:00 | 突尼斯-英格兰 |
15 | 6月19日 | 20:00 | 哥伦比亚-日本 |
16 | 6月19日 | 23:00 | 波兰-塞内加尔 |
17 | 6月20日 | 02:00 | 俄罗斯-埃及 |
18 | 6月20日 | 20:00 | 葡萄牙-摩洛哥 |
19 | 6月20日 | 23:00 | 乌拉圭-沙特 |
20 | 6月21日 | 02:00 | 伊朗-西班牙 |
21 | 6月21日 | 21:00 | 丹麦-澳大利亚 |
22 | 6月22日 | 01:00 | 法国-秘鲁 |
23 | 6月22日 | 02:00 | 阿根廷-克罗地亚 |
24 | 6月22日 | 20:00 | 巴西-哥斯达黎加 |
25 | 6月22日 | 23:00 | 尼日利亚-冰岛 |
26 | 6月23日 | 01:00 | 塞尔维亚-瑞士 |
27 | 6月23日 | 20:00 | 比利时-突尼斯 |
28 | 6月24日 | 00:00 | 韩国-墨西哥 |
29 | 6月24日 | 02:00 | 德国-瑞典 |
30 | 6月24日 | 20:00 | 英格兰-巴拿马 |
31 | 6月24日 | 23:00 | 日本-塞内加尔 |
32 | 6月25日 | 02:00 | 波兰-哥伦比亚 |
33 | 6月25日 | 22:00 | 乌拉圭-俄罗斯 |
34 | 6月25日 | 22:00 | 沙特-埃及 |
35 | 6月26日 | 02:00 | 伊朗-葡萄牙 |
36 | 6月26日 | 02:00 | 西班牙-摩洛哥 |
37 | 6月26日 | 22:00 | 丹麦-法国 |
38 | 6月26日 | 22:00 | 澳大利亚-秘鲁 |
39 | 6月27日 | 02:00 | 尼日利亚-阿根廷 |
40 | 6月27日 | 02:00 | 冰岛-克罗地亚 |
41 | 6月27日 | 22:00 | 墨西哥-瑞典 |
42 | 6月27日 | 22:00 | 韩国-德国 |
43 | 6月28日 | 02:00 | 塞尔维亚-巴西 |
44 | 6月28日 | 02:00 | 瑞士-哥斯达黎加 |
45 | 6月28日 | 22:00 | 日本-波兰 |
46 | 6月28日 | 22:00 | 塞内加尔-哥伦比亚 |
47 | 6月29日 | 02:00 | 巴拿马-突尼斯 |
48 | 6月29日 | 02:00 | 英格兰-比利时 |
49 | 6月30日 | 22:00 | 1/8决赛C1-D2 |
50 | 7月1日 | 02:00 | 1/8决赛A1-B2 |
51 | 7月1日 | 22:00 | 1/8决赛B1-A2 |
52 | 7月2日 | 02:00 | 1/8决赛D1-C2 |
53 | 7月2日 | 22:00 | 1/8决赛E1-F2 |
54 | 7月3日 | 02:00 | 1/8决赛G1-H2 |
55 | 7月3日 | 22:00 | 1/8决赛F1-E2 |
56 | 7月4日 | 02:00 | 1/8决赛H1-G2 |
57 | 7月6日 | 22:00 | 1/4决赛49胜者-50胜者 |
58 | 7月7日 | 02:00 | 1/4决赛53胜者-54胜者 |
59 | 7月7日 | 22:00 | 1/4决赛51胜者-52胜者 |
60 | 7月8日 | 02:00 | 1/4决赛55胜者-56胜者 |
61 | 7月11日 | 02:00 | 半决赛57胜者-58胜者 |
62 | 7月12日 | 02:00 | 半决赛59胜者-60胜者 |
63 | 7月14日 | 22:00 | 三四名决赛61负者-62负者 |
64 | 7月15日 | 23:00 | 决赛61胜者-62胜者 |
本文由世界波发布,如若转载,请注明出处:https://www.worldball.cc/202205684.html