本赛季欧冠1/8决赛首回合结束后,不少球员的欧冠进球数据再次刷新。近日,德国《转会市场》便针对最新数据下的球员欧冠历史进球数进行了排名。榜单中,一些耳熟能详的球员皆悉数入选。
欧冠历史进球排名:30-21
30、贾德尔Jardel Nivaldo Vieira|46场比赛 25球 巴西
29、苏亚雷斯Luis Suárez|65场比赛 26球 乌拉圭
28、萨拉赫Mohamed Salah|55场比赛 26球 埃及
27、马里奥·戈麦斯Mario Gomez|44场比赛26球
26、里瓦尔多Rivaldo|73场比赛 23球 巴西
里瓦尔多
25、吉格斯Ryan Giggs|145场比赛 28球 威尔士
24、克鲁伊维特Patrick Kluivert|71场比赛 29球 荷兰
23、马凯Roy Makaay|61场比赛 29球 荷兰
22、特雷泽盖David Trézéguet|58场比赛 29球 法国
21、卡卡Kaká|86场比赛 30球 巴西
卡卡
欧冠历史进球排名:20-11
20、鲁尼Wayne Rooney|85场比赛 30球 英格兰
19、埃托奥Samuel Eto'o Fils|78场比赛 30球 喀麦隆
18、罗本Arjen Robben|110场比赛 31球 荷兰
17、莫伦特斯Fernando Morientes|93场比赛 33球 西班牙
16、卡瓦尼Edinson Cavani|66场比赛 35球 乌拉圭
卡瓦尼
15、阿圭罗Sergio Agüero|75场比赛 41球 阿根廷
14、内马尔Neymar|65场比赛 41球 巴西
13、德尔·皮耶罗Alessandro del Piero|89场比赛 42球 意大利
12、德罗巴Didier Drogba|92场比赛 44球 科特迪瓦
11、因扎吉Filippo Inzaghi|81场比赛 46球 意大利
欧冠进球数
欧冠历史进球排名:10-1
10、托马斯·穆勒Thomas Müller|121场比赛 47球 德国
9、伊布拉希莫维奇Zlatan Ibrahimović|120场比赛 48球 瑞典
8、舍甫琴科Andriy Shevchenko|100场比赛 48球 乌克兰
7、亨利Thierry Henry|112场比赛 50球 法国
6、范·尼斯特鲁伊Ruud van Nistelrooy|73场比赛 56球 荷兰
范尼
5、本泽马Karim Benzema|125场比赛 69球 法国
4、劳尔Raúl|142场比赛 71球 西班牙
3、莱万多夫斯基Robert Lewandowski|95场比赛 72球 波兰
2、梅西Leo Messi|148场比赛 119球 阿根廷
1、C罗Cristiano Ronaldo|175场比赛 134球 葡萄牙
欧冠进球数