知名足球网站《90 min》援引德国《转会市场》的数据汇总出世界足坛身价最高的20名现役门将。
一半的球员都来自英超
通过数据可以看出,来自英超的门将最多,多达十人。分别为阿利森、埃德森、门迪、马丁内斯、拉姆斯戴尔、皮克福德、梅利耶、拉亚、亨德森和德赫亚。
西甲有五人入选、意甲有两人入围、德甲、法甲和土超各有一人入选。
若以国籍进行划分,西班牙是最大赢家,有四人入围。英格兰有三人、巴西、法国、阿根廷分别有两人上榜。其余的球员分别来自意大利、比利时、斯洛文尼亚、德国、塞内加尔、瑞士和土耳其。
德赫亚
世界足坛门将身价榜
1-12
1、多纳鲁马Gianluigi Donnarumma|巴黎圣日耳曼/意大利 5850万英镑
1、库尔图瓦Thibaut Courtois|皇家马德里/比利时 5850万英镑
3、奥布拉克Jan Oblak|马德里竞技/斯洛文尼亚 5400万英镑
3、阿利森Alisson Becker|利物浦/巴西 5400万英镑
5、埃德森Ederson|曼城/巴西 4500万英镑
多纳鲁马
6、特尔施特根Marc-André ter Stegen|巴塞罗那/德国 4050万英镑
7、门迪Edouard Mendy|切尔西/塞内加尔 2880万英镑
7、马丁内斯Damian Martinez|阿斯顿维拉/阿根廷 2880万英镑
9、拉姆斯代尔Aaron Ramsdale|阿森纳/英格兰 2250万英镑
9、西蒙Unai Simon Mendibil|毕尔巴鄂竞技/西班牙 2250万英镑
9、迈尼昂Mike Maignan|AC米兰/法国 2250万英镑
9、皮克福德Jordan Pickford|埃弗顿/英格兰 2250万英镑
特尔施特根
13-20
13、雷米洛Alex Remiro|皇家社会/西班牙 1950万英镑
14、梅利耶Illan Meslier|利兹联/法国 1800万英镑
14、科贝尔科贝尔Gregor Kobel|多特蒙德/瑞士 1800万英镑
14、穆索Juan Musso|亚特兰大/阿根廷 1800万英镑
17、拉亚David Raya|布伦特福德/西班牙 1620万英镑
17、亨德森Dean Henderson|曼联/英格兰 1620万英镑
17、德赫亚David de Gea|曼联/西班牙 1620万英镑
20、卡基尔Ugurcan Cakir|特拉布宗体育/土耳其 1620万英镑
数据截图
小编观点
虽然成绩不佳,但不得不说在门将的储备上,曼联做得还是不错的。五大联赛的球队中,不少豪门球队连一位门将都没入榜,而曼联直接有两名球员上榜。
曼联