俄罗斯世界杯赛程结果(俄罗斯世界杯赛程表一览)

2022-08-24 09:11:57 • 阅读 635
随着分组的确定,俄罗斯世界杯的赛程也随之出炉。 2018俄罗斯世界杯赛程时间表(北京时间)

随着分组的确定,俄罗斯世界杯的赛程也随之出炉。

俄罗斯世界杯赛程结果(俄罗斯世界杯赛程表一览)(1)

2018俄罗斯世界杯赛程时间表(北京时间)







场次 俄罗斯时间 北京日期 比赛时间 对阵双方 城市
1 6.14 6月14日 23:00(揭幕战) A1-A2 莫斯科
2 6.15 6月15日 20:00 A3-A4 叶卡特琳堡
3 6.15 6月15日 23:00 B1-B2 索契
4 6.15 6月16日 02:00 B3-B4 圣彼得堡
5 6.16 6月16日 18:00 C1-C2 喀山
6 6.16 6月16日 21:00 C3-C4 萨兰斯克
7 6.16 6月17日 00:00 D1-D2 莫斯科
8 6.16 6月17日 03:00 D3-D4 加里宁格勒
9 6.17 6月17日 18:00 E1-E2 顿河罗斯托夫
10 6.17 6月17日 21:00 E3-E4 萨马拉
11 6.17 6月18日 00:00 F1-F2 莫斯科
12 6.18 6月18日 20:00 F3-F4 下诺夫哥罗德
13 6.18 6月18日 23:00 G1-G2 索契
14 6.18 6月19日 02:00 G3-G4 伏尔加格勒
15 6.19 6月19日 20:00 H1-H2 莫斯科
16 6.19 6月19日 23:00 H3-H4 萨兰斯克
17 6.19 6月20日 02:00 A1-A3 圣彼得堡
18 6.20 6月20日 20:00 A4-A2 顿河罗斯托夫
19 6.20 6月20日 23:00 B1-B3 莫斯科
20 6.20 6月21日 02:00 B4-B2 喀山
21 6.21 6月21日 20:00 C1-C3 加里宁格勒
22 6.21 6月21日 23:00 C4-C2 萨马拉
23 6.21 6月22日 02:00 D1-D3 下诺夫哥罗德
24 6.22 6月22日 20:00 D4-D2 伏尔加格勒
25 6.22 6月22日 23:00 E1-E3 圣彼得堡
26 6.22 6月23日 02:00 E4-E2 叶卡特琳堡
27 6.23 6月23日 20:00 F1-F3 索契
28 6.23 6月23日 23:00 F4-F2 顿河罗斯托夫
29 6.23 6月24日 02:00 G1-G3 莫斯科
30 6.24 6月24日 20:00 G4-G2 下诺夫哥罗德
31 6.24 6月24日 23:00 H1-H3 喀山
32 6.24 6月25日 02:00 H4-H2 加里宁格勒
33 6.25 6月25日 22:00 A4-A1 萨马拉
34 6.25 6月25日 22:00 A2-A3 伏尔加格勒
35 6.25日 6月26日 02:00 B4-B1 萨兰斯克
36 6.25 6月26日 02:00 B2-B3 叶卡特琳堡
37 6.26日 6月26日 22:00 C4-C1 莫斯科
38 6.26 6月26日 22:00 C2-C3 索契
39 6.26日 6月27日 02:00 D4-D1 圣彼得堡
40 6.26 6月27日 02:00 D2-D3 顿河罗斯托夫
41 6.27日 6月27日 22:00 E4-E1 莫斯科
42 6.27 6月27日 22:00 E2-E3 下诺夫哥罗德
43 6.27日 6月28日 02:00 F4-F1 莫斯科
44 6.27 6月28日 02:00 F2-F3 加里宁格勒
45 6.28日 6月28日 22:00 G4-G1 叶卡特琳堡
46 6.28 6月28日 22:00 G2-G3 萨兰斯克
47 6.28日 6月29日 02:00 H4-H1 伏尔加格勒
48 6.28 6月29日 02:00 H2-H3 萨马拉
49 6.30 6月30日 22:00 1/8决赛A1-B2 索契
50 6.30 7月1日 02:00 1/8决赛C1-D2 喀山
51 7.1 7月1日 22:00 1/8决赛A2-B1 莫斯科
52 7.1 7月2日 02:00 1/8决赛C2-D1
53 7.2 7月2日 22:00 1/8决赛E1-F2 萨马拉
54 7.2 7月3日 02:00 1/8决赛G1-H2 下诺夫哥罗德
55 7.3 7月3日 22:00 1/8决赛F1-E2 圣彼得堡
56 7.3 7月4日 02:00 1/8决赛H1-G2 莫斯科
57 7.6 7月6日 22:00 1/4决赛49胜者-50胜者 下诺夫哥罗德
58 7.6 7月7日 02:00 1/4决赛53胜者-54胜者 喀山
59 7.7 7月7日 22:00 1/4决赛51胜者-52胜者 索契
60 7.7 7月8日 02:00 1/4决赛55胜者-56胜者 萨马拉
61 7.10 7月11日 02:00 半决赛57胜者-58胜者 圣彼得堡
62 7.11 7月12日 02:00 半决赛59胜者-60胜者 莫斯科
63 7.14 7月14日 22:00 三四名决赛61负者-62负者 圣彼得堡
64 7.15 7月15日 23:00(决赛) 决赛61胜者-62胜者 莫斯科

本文由世界波发布,如若转载,请注明出处:https://worldball.cc/2022084700.html
评论列表

共有0条评论来说两句吧...

欢迎 发表评论:

热门文章