知名足球网站德国《转会市场》继续发布球员身价排名。这次该网站公布了世界足坛防守型中场以及中前卫身价排名。
世界足坛防守型中场身价排名
在这份榜单中,英超和之前其他位置球员排名一样,再次成为最大赢家。身价前十的球员中,在英超踢球的运动员占据六席。
10、蒂莱曼斯Youri Tielemans|23岁 莱斯特城 5000万欧元
9、内维斯Rúben Neves|23岁 狼 5000万欧元
8、赖斯Declan Rice|22岁 西汉姆联 5500万欧元
7、坎特N'Golo Kanté|29岁 切尔西 6000万欧元
坎特
6、维拉蒂 Marco Verratti|28岁 巴黎圣日耳曼 6000万欧元
5、法比尼奥Fabinho|27岁 利物浦 6000万欧元
4、罗德里Rodri|24岁 曼城 6400万欧元
3、德容Frenkie de Jong|23岁 巴塞罗那6500万欧元
2、卡塞米罗Casemiro|28岁 皇家马德里 7000万欧元
1、基米希Joshua Kimmich|26岁 拜仁慕尼黑 9000万欧元
数据截图
世界足坛中前卫身价排名
入围这份榜单的球员来自九家足球俱乐部,分别属于五个联赛。其中马德里竞技有两人入榜,皇家马德里、拉齐奥、拜仁慕尼黑、曼联、雷恩、曼城、国际米兰和里昂各有一人。
10、奥亚尔Houssem Aouar|22岁 里昂 5000万欧元
9、巴雷拉 Nicolò Barella|24岁 国际米兰 5500万欧元
巴雷拉
8、科克Koke|29岁 马德里竞技 6000万欧元
7、萨乌尔Saúl Ñíguez|26岁 马德里竞技 6000万欧元
6、福登Phil Foden|20岁 曼城 6000万欧元
5、卡马文加Eduardo Camavinga|18岁 雷恩 6000万欧元
年轻小将
4、博格巴Paul Pogba|27岁 曼联 6500万欧元
3、格雷茨卡Leon Goretzka|26岁 拜仁慕尼黑 7000万欧元
2、萨维奇 Sergej Milinkovic-Savic|25岁 拉齐奥 7000万欧元
1、巴尔韦德Federico Valverde|22岁 皇家马德里 7000万欧元
数据截图